Alu-Cab
Alu-Cab ModCAP System
A modular aluminium canopy system that starts as a flat roof canopy and can be upgraded to a Compact, 2-sleeper or Family camper on the same base.
From RRP $959 + fitment (excl. freight)
- ★ 4.9 from 1,732 Google reviews of The Garage Miami, home of Opposite Lock Gold Coast
- Opposite Lock network member, nationwide warranty
- Fitted in our Miami workshop. We only fit parts we supply.
- Zip and Afterpay
About the ModCAP System
A modular aluminium canopy system that starts as a flat roof canopy and can be upgraded to a Compact, 2-sleeper or Family camper on the same base.
Each version is vehicle specific and mounts directly to the tub, with large side doors, a vertical rear door and integrated roof rails.
Filler and mounting kits suit each vehicle.
Features
- Modular upgrade path Canopy, Compact, Camper 2-sleeper and Family share one base
- Fully welded aluminium Smooth roller formed exterior
- Large access Big side doors and a swing out vertical rear door
- Integrated roof rails Plus high level brake light
- Camper versions Internal tent access, insulated tent, lighting and solar wiring (panel not included)
- Tub mounted Mounts directly to the tub for strength
Options
Flat roof canopy, the base of the system
Low profile camper, adds about 70 mm, sleeps two
Full camper with internal access
Side opening tent, sleeps four adults
Optional side windows
Plus short and long bed American trucks and LandCruiser 79
Vehicle specific kit to fit the ModCAP to the tub (black)
Base unit for the 79 Series dual cab, with or without side windows
Want it fitted? Tell us your ute and we text you a fitted price within one business day.
Get your fitted priceCall (07) 5572 1711Specifications
| Construction | Fully welded aluminium |
|---|---|
| ModCAP Canopy weight | 110 kg dual cab, 120 kg extra cab, 130 to 145 kg American trucks, 140 kg LandCruiser 79 DC |
| ModCAP Canopy height | 730 mm above the tub (840 mm American trucks, 960 mm LandCruiser) |
| ModCAP Canopy roof load | 200 kg closed static, 75 kg dynamic |
| Compact Camper | 160 kg dual cab, 800 mm above the tub, sleeps two, 2.73 m2 sleeping area |
| Camper 2-sleeper | 220 to 250 kg, 945 mm above the tub on dual or extra cab, 3.07 m2 sleeping area |
| Family Camper | 250 to 280 kg, 955 mm above the tub on dual or extra cab, sleeps four adults, 4.8 m2 sleeping area |
| Camper roof load | 200 kg closed static, 150 kg dynamic (75 kg Compact), 50 kg open static |
| Canvas | Double layer 280 gsm UV resistant ripstop |
| Brand | Alu-Cab |
| Warranty | Alu-Cab Australia does not state a warranty period on its public product pages. Ask us for the current Alu-Cab warranty terms. |
| Price | From RRP $959 + fitment (excl. freight) to $29,409 |
Fitted in Miami
We fit it at our Miami workshop and check everything is secure and working before you drive away.
Vehicles it suits
117 fitments listed. Prices are RRP plus fitment, excluding freight.
| Vehicle | Part number | RRP | Quote |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado / GMC Sierra (2007-2018) | CC2-FK-GM07 | $1,059 | Get price |
| Chevrolet Silverado / GMC Sierra (2007-2018) | KMC-GM07 | $13,569 | Get price |
| Chevrolet Silverado / GMC Sierra (2019 on) | CC2-FK-GM19 | $1,059 | Get price |
| Chevrolet Silverado / GMC Sierra 1500 (2019 on) | KMC-GM19 | $13,569 | Get price |
| Ford F-150 (2015 on) | KMC-F150-15 | $13,569 | Get price |
| Ford F-150 (2015-2023) | CC2-FK-F150-15 | $1,169 | Get price |
| Ford F-250 (2017 on), 6'5" tub | KMC-F250-17-FSL | $14,559 | Get price |
| Ford F-250 (2017-2022) | CC2-FK-F250-17 | $1,739 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-CA-W | $12,589.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-CO-W | $19,629.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-F | $26,999.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-F-W | $27,909 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-T | $24,549 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-DC-T-W | $25,459.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-CA | $12,749 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-CA-W | $13,659 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-F | $27,769.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-F-W | $28,679 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-T | $25,319 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on and Ranger Super Duty | KMC-FR22-XC-T-W | $26,229.01 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on dual cab | CC2-FK-FR22-DC | $1,079 | Get price |
| Ford Ranger Next Gen 2022 on extra cab | CC2-FK-FR22-XC | $1,259.01 | Get price |
| Ford Ranger PX (T6) dual and extra cab | CC2-FK-FR12-T6 | $959 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-CA-W | $12,469 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-F | $26,879 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-F-W | $27,789 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-T | $24,429 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-DC-T-W | $25,339 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-CA | $12,449 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-CA-W | $13,359.01 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-F | $27,469 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-F-W | $28,379 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-T | $25,019.01 | Get price |
| Ford Ranger PX 2012 to 2021 | KMC-FR12-T6-XC-T-W | $25,929 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | CC2-FK-IZ12 | $959 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-CA-W | $12,469 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-F | $26,889.01 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-F-W | $27,799 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-T | $24,429 | Get price |
| Isuzu D-Max 2012 to 2019 dual cab | KMC-IZ12-DC-T-W | $25,339 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on dual and extra cab | CC2-FK-IZ20 | $959 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-CA-W | $12,469 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-F | $26,879 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-F-W | $27,789 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-T | $24,429 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-DC-T-W | $25,339 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-CA | $12,449 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-CA-W | $13,359.01 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-F | $27,469 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-F-W | $28,379 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-T | $25,019.01 | Get price |
| Isuzu D-Max 2020 on, Mazda BT-50 TF 2020 on | KMC-IZ20-XC-T-W | $25,929 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-CA-W | $12,469 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-F | $26,889.01 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-F-W | $27,799 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-T | $24,429 | Get price |
| Nissan Navara D23 NP300 2016 on dual cab | KMC-NN21-ZA-DC-T-W | $25,339 | Get price |
| RAM 1500 (2007 on), 5'7" or 6'4" tub | KMC-RAM-FSS | $13,569 | Get price |
| RAM 1500/2500 (2009 on), 5.5ft and 6.5ft tubs | CC2-FK-RAM | $1,169 | Get price |
| RAM 2500/3500 (2007 on), 6'4" tub | KMC-RAM-FSL | $13,569 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-CA | $11,989 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-CA-W | $12,899 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-F | $26,879 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-F-W | $27,789 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-T | $24,429 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-DC-T-W | $25,339 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-CA | $12,879 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-CA-W | $13,789 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-F | $27,469 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-F-W | $28,379 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-T | $25,019.01 | Get price |
| Toyota HiLux N80 2016 on | KMC-TH16-XC-T-W | $25,929 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | CC2-BO-LCD | $10,069 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | CC2-BO-LCD-W | $11,179 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-CA | $13,239 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-CA-W | $14,349.01 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-F | $28,299 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-F-W | $29,409 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-T | $25,849 | Get price |
| Toyota LandCruiser 79 dual cab | KMC-TL79-DC-T-W | $26,959 | Get price |
| Toyota Tundra (2007-2021) | CC2-FK-TUN | $1,169 | Get price |
| Toyota Tundra (2022 on) | CC2-FK-TUN22 | $1,169 | Get price |
| Toyota Tundra (2022 on) | KMC-TUN22-FSS | $13,569 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | CC2-FK-VA23 | $1,079 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-CA | $11,679 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-CA-W | $12,589.01 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-CO | $18,719 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-CO-W | $19,629.01 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-F | $26,999.01 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-F-W | $27,909 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-T | $24,549 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2023 on dual cab | KMC-VA23-DC-T-W | $25,459.01 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | CC2-FK-VA10 | $959 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-CA | $11,559 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-CA-W | $12,469 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-CO | $18,599 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-CO-W | $19,509 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-F | $26,889.01 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-F-W | $27,799 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-T | $24,429 | Get price |
| Volkswagen Amarok 2H 2010 to 2022 dual cab | KMC-VA10-DC-T-W | $25,339 | Get price |
Video
Often fitted with the ModCAP System
Related products
Want it fitted? Tell us your ute and we text you a fitted price within one business day.
Get your fitted priceCall (07) 5572 1711Prices are the supplier's recommended retail price for the part, plus fitment by our technicians, excluding freight. Freight is charged where stock is shipped to us for your job. Every part is fitted in our Miami workshop and covered by the maker's warranty plus our workmanship guarantee. Prices checked 21 October 2026.
Click the photo to zoom





