Tough Dog
Suspension kit
Volkswagen Amarok Gen 2
Every Tough Dog lift kit for the Volkswagen Amarok Gen 2, with the springs matched to the weight you carry. Pick your setup below and we'll text you a fitted price.
- Lift
- 45 mm
- Shock ranges
- 3
- Kit options
- 252
- Warranty
- Up to 4 years
From RRP $2,722 + fitment (excl. freight)
- ★ 4.9 from 1,732 Google reviews of The Garage Miami, home of Opposite Lock Gold Coast
- Opposite Lock network member, nationwide warranty
- Fitted in our Miami workshop. We only fit parts we supply.
- Zip and Afterpay
Choose your setup
Options for the Volkswagen Amarok Gen 2
The all-rounder for daily driving, touring and towing on a sensible budget.
Owners who tow or change load often and want to tune ride without changing parts.
Serious tourers and enthusiasts who want the best heat control and full adjustability.
Foam Cell 84 kitsTough Dog's best selling all round shock, whether you head bush on the occasional weekend or most of the year.
| Setup and load | Front and rear part numbers | Parts RRP | Quote |
|---|---|---|---|
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88C | $2,722 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88C | $2,747 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88L | $2,802 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88L | $2,827 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88LL | $2,942 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-013, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-015, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-016, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-014, FC404934 FC43044, T88LL | $2,967 | Get price |
40mm Adjustable (9 stage) 84 kitsFor 4WDs that do it all (family car, tourer, tow rig, work ute); 9 stages to fine tune the ride.
| Setup and load | Front and rear part numbers | Parts RRP | Quote |
|---|---|---|---|
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88C | $2,912 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88C | $2,937 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88L | $2,992 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Steel bullbar, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| No accessories, Medium rear load (300KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88L | $3,017 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88LL | $3,132 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-009, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Steel bullbar, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-011, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-012, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
| No accessories, Heavy rear load (500KG+ CONSTANT)45 mm front, 45 mm rear | FOR-010, BM404934 BM403044, T88LL | $3,157 | Get price |
TD-R Pro Series Remote Reservoir 84 kitsRace bred remote reservoir shocks for serious off road performance, adjustable on the fly for load and terrain.
| Setup and load | Front and rear part numbers | Parts RRP | Quote |
|---|---|---|---|
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1022, PRO1023 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1018, PRO1019 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1022, PRO1023 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1018, PRO1019 PRO1026, T88C | $4,880 | Get price |
| Bullbar + winch, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,905 | Get price |
| Steel bullbar, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1020, PRO1021 PRO1026, T88C | $4,905 | Get price |
| Bullbar + winch + dual batteries / underbody protection, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1022, PRO1023 PRO1026, T88C | $4,905 | Get price |
| No accessories, Light rear load (0-300KG)45 mm front, 45 mm rear | PRO1018, PRO1019 PRO1026, T88C | $4,905 | Get price |
